60,483Total rows
5Columns
3Numeric cols
2String cols
| # | Aagene_symbol | Aaensembl_id | #sample_01 | #sample_02 | #sample_03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP0001 | ENSG0001 | 32.18 | 28.020000000000003 | 40.77 |
| 2 | TP0002 | ENSG0002 | 36.18 | 32.02 | 46.77 |
| 3 | TP0003 | ENSG0003 | 40.18 | 36.02 | 52.77 |
| 4 | TP0004 | ENSG0004 | 44.18 | 40.02 | 58.77 |
| 5 | TP0005 | ENSG0005 | 48.18 | 44.02 | 64.77000000000001 |
| 6 | TP0006 | ENSG0006 | 52.18 | 48.02 | 70.77000000000001 |
| 7 | TP0007 | ENSG0007 | 34.18 | 30.020000000000003 | 43.77 |
| 8 | TP0008 | ENSG0008 | 38.18 | 34.02 | 49.77 |
| 9 | TP0009 | ENSG0009 | 42.18 | 38.02 | 55.77 |
| 10 | TP0010 | ENSG0010 | 46.18 | 42.02 | 61.77 |
| 11 | TP0011 | ENSG0011 | 50.18 | 46.02 | 67.77000000000001 |
| 12 | TP0012 | ENSG0012 | 32.18 | 28.020000000000003 | 40.77 |
Showing 12 of 60,483 rows