412Total rows
3Columns
1Numeric cols
2String cols
| # | Aamarker | Aaunit | #cutoff |
|---|---|---|---|
| 1 | PD-L0001 TPS | % | 35 |
| 2 | PD-L0002 TPS | % | 41 |
| 3 | PD-L0003 TPS | % | 47 |
| 4 | PD-L0004 TPS | % | 53 |
| 5 | PD-L0005 TPS | % | 59 |
| 6 | PD-L0006 TPS | % | 65 |
| 7 | PD-L0007 TPS | % | 38 |
| 8 | PD-L0008 TPS | % | 44 |
| 9 | PD-L0009 TPS | % | 50 |
| 10 | PD-L0010 TPS | % | 56 |
| 11 | PD-L0011 TPS | % | 62 |
| 12 | PD-L0012 TPS | % | 35 |
Showing 12 of 412 rows